http://www.allrugby.com Pts J. G. N. P. p. Moy p. c. Moy c. Diff. E.p. E.c. B. B.o. B.d. Tendance
1 Vannes 55 17 11 1 5 429 25 259 15 170 54 24 9 6 3 V V D V D D D V D V
2 Aix 53 17 11 2 4 445 26 359 21 86 49 40 5 4 1 V V N D V V V D V V
3 Béziers 50 17 10 1 6 445 26 337 20 108 56 33 8 4 4 D V D V V V V V V D
4 Brive 45 17 10 0 7 366 22 319 19 47 45 29 5 4 1 V D D D V D V V V V
5 Mont-de-Marsan 45 17 10 0 7 415 24 338 20 77 40 36 5 2 3 V D V V D D V V V D
6 Nevers 43 17 9 0 8 413 24 382 22 31 48 34 7 4 3 V D V V D V V D V D
7 Aurillac 39 17 8 1 8 332 20 396 23 -64 29 44 5 3 2 D V N V V D V D V D
8 Agen 37 17 8 1 8 308 18 411 24 -103 31 46 3 1 2 V D V D V D D V D V
9 Dax 37 17 8 1 8 308 18 411 24 -103 28 51 3 1 2 D V V D V V D V D V
10 Colomiers 37 17 7 1 9 346 20 351 21 -5 31 31 7 2 5 V V V D D V D V D D
11 Grenoble 35 17 10 0 7 456 27 391 23 65 47 40 7 4 3 V D V V V V D V V D
12 Montauban 34 17 8 0 9 307 18 405 24 -98 29 48 2 2 0 D D D V D V V D D D
13 Valence Romans 30 17 6 0 11 330 19 325 19 5 38 37 6 3 3 D D D D V D D D V D
14 Biarritz 30 17 6 0 11 358 21 447 26 -89 45 51 6 3 3 D V D D D D D D D V
15 Soyaux Angoulême 30 17 6 1 10 308 18 337 20 -29 26 33 4 0 4 D V V D D V V D D V
16 Rouen 20 17 3 1 13 307 18 405 24 -98 31 50 6 2 4 D D D V D D D D D V
au vue du classement actuel Vannes et Aix favori pour les demi finales et la montée Béziers , Brive , mont de marsan , Nevers , Aurillac , Agen , Dax , Colomiers dans la course au phases finales Grenoble , Montauban pour le milieu de tableau tournois du maintien avec Valence Romans , Biarritz , Soyaux Angoulême et Rouen , c'est la tendance actuelle, Rouen semble condamné à la nationale du suspens dans cette prod 2